| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
三豐(Mitutoyo)遠場校正物鏡(可見光波段)
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡(可見光波段)是專為精密光學觀測與檢測場景打造的高性能產品,憑借成熟的光學設計與嚴苛的品控標準,成為科研、工業檢測等領域的可靠選擇。作為核心優勢,三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡(可見光波段)全面搭載無限遠校正技術與平場復消色差規格,可實現清晰銳利的成像效果,色彩還原精準,邊緣視場無畸變,為高要求觀測提供穩定光學支持。
三豐(Mitutoyo)物鏡可見光波段系列涵蓋明視場專用(M Plan Apo / M Plan Apo HR、M Plan Apo SL、G Plan Apo)與明暗視場兼容(BD Plan Apo / BD Plan Apo HR、BD Plan Apo SL)全場景產品。
三豐(Mitutoyo)遠場校正物鏡(可見光波段)特點:
無限遠校正
明視場觀察用
長工作距離
平場復消色差規格
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
M Plan Apo 1× | 378-800-3 | 0.025 | 11 | 200 | 11 | 440 | 24 | 4.8×6.4 | 300 |
M Plan Apo 2× | 378-801-6 | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 220 |
M Plan Apo 5× | 378-802-6 | 0.14 | 34 | 40 | 2 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 230 |
M Plan Apo 7.5× | 378-807-3 | 0.21 | 35 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 240 |
M Plan Apo 10× | 378-803-3 | 0.28 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 240 |
M Plan Apo 20× | 378-804-3 | 0.42 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
M Plan Apo 50× | 378-805-3 | 0.55 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 290 |
M Plan Apo 100× | 378-806-3 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 320 |
M Plan Apo HR 5× | 378-787-4 | 0.21 | 25.5 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 0.96×1.28 | 285 |
M Plan Apo HR 10× | 378-788-4 | 0.42 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.48×0.64 | 460 |
M Plan Apo HR 50× | 378-814-4 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 400 |
M Plan Apo HR 100× | 378-815-4 | 0.9 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 410 |
鏡頭套件B1 | 378-911 | M Plan Apo 10×、20×、50×、100×4件套 | |||||||
鏡頭套件B2 | 378-912 | M Plan Apo 2×、5×、10×、SL20×4件套 | |||||||
鏡頭套件B3 | 378-913 | M Plan Apo 5×、10×、20×、50×4件套 | |||||||
M Plan Apo SL
特點:
無限遠校正
明視場觀察用
超長工作距離(超長規格)
平場復消色差規格
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
M Plan Apo SL20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 240 |
M Plan Apo SL50× | 378-811-15 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 280 |
M Plan Apo SL100× | 378-813-3 | 0.55 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 290 |
G Plan Apo
特點:
無限遠校正
明視場觀察用
超長工作距離
平場復消色差規格
按玻璃厚度為3.5mm(材質:BK7)進行了校正設計
適合透過玻璃的高倍率觀察
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
G Plan Apo 20×(t3.5) | 378-847 | 0.28 | 29.42 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
G Plan Apo 50×(t3.5) | 378-848-3 | 0.5 | 13.89 | 4 | 0.6 | 1.1 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
BD Plan Apo/BD Plan Apo HR
特點:
無限遠校正
明視場觀察及暗視場觀察用適用于觀察檢測對象表面的劃痕或凹凸等。
長工作距離
平場復消色差規格
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
BD Plan Apo 2× | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 340 |
BD Plan Apo 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 |
BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 350 |
BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 |
BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 |
BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 440 |
BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 460 |
BD Plan Apo HR 50× | 378-845-7 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 530 |
BD Plan Apo HR 100× | 378-846-7 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 545 |
鏡頭套件D1 | 378-931 | BD Plan Apo 10×、20×、50×、100×4件套 | |||||||
鏡頭套件D2 | 378-932 | BD Plan Apo 2×、5×、10×、SL20×4件套 | |||||||
鏡頭套件D3 | 378-933 | BD Plan Apo 5×、10×、20×、50×4件套 | |||||||
BD Plan Apo SL
特點:
無限遠校正
明視場觀察及暗視場觀察用適用于觀察檢測對象表面的劃痕或凹凸等
超長工作距離(超長規格)
平場復消色差規格
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
BD Plan Apo SL20× | 378-840-7 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
BD Plan Apo SL50× | 378-841-7 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 410 |
BD Plan Apo SL100× | 378-843-7 | 0.55 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 440 |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
